| О школе | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 (зима) | 1997 | 1997 (зима) | 1995 | 1993 | 1992 |
|---|
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | |
| 1 | Алексеев | Николай | Александрович | 6 | 1266 |
| 2 | Талипов | Камиль | Илгизарович | 6 | 1840 |
| 3 | Волович | Надежда | Михайловна | 7 | 1514 |
| 4 | Мистрюкова | Елизавета | 7 | 1514 | |
| 5 | Соколова | Александра | Леонидовна | 7 | Колледж музыкально-театрального искусства 61 |
| 6 | Ванеян | Сергей | 8 | Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете Ю.А.Шичалина | |
| 7 | Дашкевич | Дарья | 8 | 98 | |
| 8 | Ермолаева | Марина | Борисовна | 8 | 1415 |
| 9 | Калашников | Петр | Валерьевич | 8 | 82, Черноголовка |
| 10 | Никулин | Андрей | Владимирович | 8 | Интеллектуал |
| 11 | Шушурин | Филипп | Григорьевич | 8 | 1543 |
| 12 | Бровченко | Вячеслав | Юрьевич | 9 | 2 |
| 13 | Васильева | Мария | Дмитриевна | 9 | 1158 |
| 14 | Завалин | Михаил | Евгеньевич | 9 | 57 |
| 15 | Красильникова | Екатерина | Валерьевна | 9 | Интеллектуал |
| 16 | Маслов | Андрей | Михайлович | 9 | 1 Пущино |
| 17 | Соломатин | Григорий | 9 | 57 | |
| 18 | Сюткина | Таисия | Александровна | 9 | 1065 |
| 19 | Чувилин | Клим | Дмитриевич | 9 | Интеллектуал |
| 20 | Шувалова | Евгения | Дмитриевна | 9 | 1535 |
| 21 | Белова | Екатерина | Алексеевна | 10 | ГСГ |
| 22 | Бирюкова | Надежда | Андреевна | 10 | 1525 |
| 23 | Волков | Олег | Сергеевич | 10 | 57 |
| 24 | Гарейшина | Анастасия | 10 | 1206 | |
| 25 | Головлев | Александр | Игоревич | 10 | Интеллектуал |
| 26 | Захарченко | Кирилл | Андреевич | 10 | 57 |
| 27 | Кибрик | Лилия | Андреевна | 10 | 1525 |
| 28 | Кульжанова | Арна | Ерболатовна | 10 | 1410 |
| 29 | Лесневская | Вероника | Александровна | 10 | 1189 |
| 30 | Лучина | Елена | Сергеевна | 10 | 1514 |
| 31 | Мелетицкая | Мария | 10 | 57 | |
| 32 | Смирнова | Виктория | Константиновна | 10 | 30 г.ТУЛА |
| 33 | Смирнова | Дарья | Дмитриевна | 10 | 1199 |
| 34 | Соловова | Людмила | Александровна | 10 | ГСГ |
| 35 | Уваров | Федор | Александрович | 10 | 1543 |
| 36 | Чернов | Дмитрий | Александрович | 10 | Интеллектуал |
| 37 | Щербакова | Елизавета | 10 | 57 | |
| 38 | Звонкин | Михаил | Михайлович | 11 | 57 |
| 39 | Кузнецова | Юлия | Львовна | 11 | 57 |
| 40 | Малютина | Светлана | Александровна | 11 | 1268 |
| 41 | Реброва | Елизавета | Александровна | 11 | 57 |
| 42 | Смуров | Иван | Михайлович | 11 | Интеллектуал |
| 43 | Филоненко | Екатерина | Ивановна | 11 | СУНЦ МГУ |
| Фамилия | Имя | Университет | Курс | |
| 1 | Боровикова | Юлия | РГГУ | 2 |
| 2 | Виноградов | Игорь | МГУ | 2 |
| 3 | Ефимова | Ирина | РГГУ | 2 |
| 4 | Латышева | Александра | РГГУ | 4 |
| 5 | Медянкин | Никита | МГУ | 1 |
| 6 | Переверзева | Светлана | РГГУ | 5 |
| 7 | Пиперски | Александр | МГУ | 2 |
| 8 | Плюснина | Юлия | РГГУ | 2 |
| 9 | Сизова | Ольга | РГГУ | 2 |
| 10 | Сомин | Антон | РГГУ | 1 |
| 11 | Шкапа | Мария | РГГУ | 3 |
Контактные координаты оргкомитета школы:
lingv@mccme.ru